Kappl - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
Sun 14 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
Mon 15 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -14º | -14º | 1 |
| Dal | | -2º | -2º | 1 |
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -15º | -16º | 2 |
| Dal | | -2º | -3º | 2 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
Tue 16 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |