Ifen - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 4º | 2º | 3 |
| Dal | | 10º | 9º | 3 |
| Topp | | 6º | 5º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 9º | 8º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 5º | 5º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
Sun 16 Nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -1º | 2 |
| Dal | | 5º | 5º | 2 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
Mon 17 Nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 2 |
| Dal | | 9º | 9º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 3 |
| Dal | | 4º | 2º | 3 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -3º | -3º | 2 |
| Dal | | 3º | 3º | 2 |
| Topp | | -3º | -3º | 2 |
| Dal | | 3º | 3º | 2 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
Tue 18 Nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 0 |
| Dal | | -1º | -1º | 0 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -6º | -6º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 2 |
| Dal | | -6º | -6º | 2 |