Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher) - Prognos topp & dal
tis 3 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
08:00 | Topp | -9º | -10º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
11:00 | Topp | -2º | -2º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
14:00 | Topp | -1º | -1º | 2 | |
Dal | 15º | 15º | 2 | ||
17:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 16º | 16º | 1 | ||
20:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 15º | 15º | 1 | ||
23:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 |
ons 4 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -7º | -11º | 3 | |
Dal | 8º | 7º | 3 | ||
05:00 | Topp | -8º | -13º | 3 | |
Dal | 8º | 6º | 3 | ||
08:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | 9º | 7º | 4 | ||
11:00 | Topp | -2º | -7º | 5 | |
Dal | 13º | 13º | 5 | ||
14:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 16º | 16º | 5 | ||
17:00 | Topp | 2º | -2º | 5 | |
Dal | 17º | 17º | 5 | ||
20:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 15º | 15º | 5 | ||
23:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | 11º | 11º | 4 |
tor 5 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
05:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
08:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
11:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | 13º | 13º | 3 | ||
14:00 | Topp | -3º | -4º | 3 | |
Dal | 12º | 12º | 3 | ||
17:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
20:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
23:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 |
fre 6 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
05:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
08:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
11:00 | Topp | -2º | -6º | 3 | |
Dal | 14º | 14º | 3 | ||
14:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 17º | 17º | 3 | ||
17:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 21º | 21º | 2 | ||
20:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
23:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 |