Rauriser Hochalmbahnen – Rauris - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | -2º | -2º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -3º | -3º | 1 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -2º | -2º | 1 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -5º | -5º | 2 | ||
| Dal | 6º | 6º | 2 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -10º | -11º | 2 | ||
| Dal | 0º | 0º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | 3º | 3º | 2 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 |
Wed 17 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 |