Fageralm – Forstau - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | 4º | 4º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 | ||
| Topp | 3º | 3º | 0 | ||
| Dal | 12º | 12º | 0 | ||
| Topp | -1º | -1º | 0 | ||
| Dal | 8º | 8º | 0 | ||
| Topp | -1º | -1º | 0 | ||
| Dal | 7º | 7º | 0 | ||
| Topp | -3º | -3º | 0 | ||
| Dal | 6º | 6º | 0 |