Caviahue - Prognos topp & dal
ons 9 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
20:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
23:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 5º | 3º | 2 | ||
02:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 1º | -1º | 2 | ||
05:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -1º | -4º | 2 |
tor 10 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Topp | -5º | -8º | 2 | |
Dal | -2º | -5º | 2 | ||
11:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | -3º | -6º | 2 | ||
14:00 | Topp | -6º | -7º | 2 | |
Dal | -3º | -4º | 2 | ||
17:00 | Topp | -2º | -2º | 2 | |
Dal | 1º | 1º | 2 | ||
20:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
23:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
02:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 |
fre 11 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
11:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 | ||
14:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -7º | -7º | 1 | ||
17:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
20:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
23:00 | Topp | 5º | 5º | 0 | |
Dal | 8º | 8º | 0 | ||
02:00 | Topp | 1º | 1º | 0 | |
Dal | 4º | 4º | 0 | ||
05:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 1º | 1º | 0 |
lör 12 jul
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 0º | 0º | 0 | ||
11:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 0º | 0º | 0 | ||
14:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | 0º | 0º | 0 | ||
17:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
20:00 | Topp | 8º | 8º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
23:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
02:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
05:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 |