Chapelco - Prognos topp & dal
Fri 13 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 14º | 14º | 4 | ||
| Dal | 20º | 20º | 4 | ||
| Topp | 12º | 12º | 4 | ||
| Dal | 18º | 18º | 4 | ||
| Topp | 5º | 3º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 |
Sat 14 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -1º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 14º | 14º | 3 | ||
| Topp | 2º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 |
Sun 15 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 | ||
| Topp | 5º | 1º | 5 | ||
| Dal | 11º | 11º | 5 | ||
| Topp | 7º | 3º | 6 | ||
| Dal | 13º | 13º | 6 | ||
| Topp | 6º | 3º | 6 | ||
| Dal | 12º | 12º | 6 | ||
| Topp | 3º | -1º | 4 | ||
| Dal | 9º | 7º | 4 | ||
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 |
Mon 16 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -1º | 5 | ||
| Dal | 7º | 6º | 5 | ||
| Topp | 0º | -2º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 | ||
| Topp | 5º | 2º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 7º | 4º | 5 | ||
| Dal | 12º | 12º | 5 | ||
| Topp | 6º | 3º | 5 | ||
| Dal | 12º | 12º | 5 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 10º | 8º | 4 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 |