Nord-Koster - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | 10º | 8º | 6 | |
Dal | 13º | 13º | 6 | ||
20:00 | Topp | 9º | 6º | 7 | |
Dal | 12º | 12º | 7 | ||
23:00 | Topp | 7º | 3º | 7 | |
Dal | 10º | 7º | 7 |
tor 22 maj
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 4º | -1º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 | ||
05:00 | Topp | 3º | -2º | 8 | |
Dal | 6º | 1º | 8 | ||
08:00 | Topp | 4º | -1º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 | ||
11:00 | Topp | 7º | 3º | 7 | |
Dal | 10º | 7º | 7 | ||
14:00 | Topp | 9º | 6º | 7 | |
Dal | 13º | 13º | 7 | ||
17:00 | Topp | 10º | 7º | 7 | |
Dal | 13º | 13º | 7 | ||
20:00 | Topp | 8º | 4º | 7 | |
Dal | 11º | 11º | 7 | ||
23:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 |
fre 23 maj
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 1º | -5º | 8 | |
Dal | 4º | -1º | 8 | ||
05:00 | Topp | 1º | -5º | 8 | |
Dal | 4º | -1º | 8 | ||
08:00 | Topp | 3º | -2º | 8 | |
Dal | 6º | 2º | 8 | ||
11:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 8º | 4º | 7 | ||
14:00 | Topp | 7º | 3º | 6 | |
Dal | 10º | 7º | 6 | ||
17:00 | Topp | 8º | 5º | 5 | |
Dal | 11º | 11º | 5 | ||
20:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 10º | 8º | 5 | ||
23:00 | Topp | 6º | 3º | 4 | |
Dal | 9º | 7º | 4 |
lör 24 maj
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
05:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
08:00 | Topp | 4º | 0º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
11:00 | Topp | 6º | 2º | 6 | |
Dal | 9º | 6º | 6 | ||
14:00 | Topp | 9º | 6º | 6 | |
Dal | 12º | 12º | 6 | ||
17:00 | Topp | 11º | 11º | 7 | |
Dal | 14º | 14º | 7 | ||
20:00 | Topp | 10º | 7º | 7 | |
Dal | 13º | 13º | 7 | ||
23:00 | Topp | 7º | 3º | 7 | |
Dal | 10º | 7º | 7 |