Vogelskopf (Baiersbronn) - Prognos topp & dal
fre 1 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
03:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
06:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
09:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
12:00 | Topp | 9º | 8º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 9º | 9º | 2 | |
Dal | 10º | 10º | 2 | ||
18:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
21:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
00:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | 2º | 2 | |
Dal | 3º | 3º | 2 | ||
06:00 | Topp | 2º | 2º | 2 | |
Dal | 3º | 3º | 2 | ||
09:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 5º | 3º | 2 | ||
12:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
15:00 | Topp | 8º | 8º | 2 | |
Dal | 9º | 9º | 2 | ||
18:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
21:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 3º | 1º | 2 | ||
00:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 2º | 0º | 2 | ||
06:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 1º | -1º | 2 | ||
09:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
12:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
15:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
18:00 | Topp | 4º | 4º | 2 | |
Dal | 5º | 5º | 2 | ||
21:00 | Topp | 1º | 1º | 2 | |
Dal | 2º | 2º | 2 | ||
00:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 |
mån 4 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
06:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
09:00 | Topp | 4º | 4º | 0 | |
Dal | 5º | 5º | 0 | ||
12:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
15:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
18:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
21:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
00:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 |