Pollenprognos Brantevik
Idag | sön | mån | tis | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Al | feb-apr | ||||
Hassel | feb-maj | ||||
Alm | Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj. | ||||
Björk | Ingen mätning. Säsong ≈ mar-jun. | ||||
Bok | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Ek | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Gräs | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep. | ||||
Gråbo | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep. | ||||
Sälg / vide | Ingen mätning. Säsong ≈ apr-jun. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Riskkarta Sverige

16 feb - 21 feb
Risk för höga halter
= Liten/ingen
= Förhöjd
= Stor
Mätstation: Kristianstad (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet