Pollenprognos Norrk��ping
PRESENTERAS AV

Idag | tor | fre | lör | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Alder | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Beech | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Birch | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Elm | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Grass | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Hazel | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Mugwort | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Oak | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Sallow | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Annons
Pollenkarta
Idag 18 maj

Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet