Ifen - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 0º | -2º | 3 |
| Dal | | 6º | 5º | 3 |
Mon 8 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | 0º | 0º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 2 |
| Dal | | 3º | 3º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 0 |
| Dal | | 5º | 5º | 0 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 0 |
| Dal | | 8º | 8º | 0 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |